Niedziela, 2 listopada 2025, Wspomnienie Wiernych Zmarłych
| 700 | + Czesławę Śliwińską (3 r.ś) ( Msza w kościele) |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 900 | CMENTARZ |
| 1200 | CMENTARZ |
| 1600 | CMENTARZ |
| 1800 | + Jadwigę Nowak – of. Mieszkańcy ul. Kościuszki ( Msza w kościele) |
| PP 1800 | + Leszka Michałowskiego – of. Marek z żoną |
Poniedziałek, 3 listopada 2025
| 630 | + Bolesława, Józefę Kliszczewskich (kolejna rocznica śm.) |
| 630 | + Mariana Ussa |
| 700 | + Mariana Pleszczyńskiego (26 r.śm.), zm. rodziców, Stanisławę Kułak |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1800 | + Za zmarłych polecanych w wypominkach |
| PP 1800 | + Tadeusza Rozwadowskiego – of. Rodzina Zająców |
| PP 1800 | + Mariolę Czebreszuk – of. Sąsiedzi z ul. Gwardii |
Wtorek, 4 listopada 2025
| 630 | + Janinę i Jana Matysiaków, rodziców z ob. str. zm. z rodz. Wasilewskich i Kasperczyków |
| 630 | |
| 700 | + Aleksandrę(38 r.ś), Zofię, Wiesława, Gustawa, zm. z rodz. Musiatowiczów i Osaków |
| 700 | + Za zm. pracowników Urzędu Gminy i GOPS-u – of. Wójt i Pracownicy UG Radzyń Podl. |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1800 | + Stanisława (11 r.ś), Bożenę, Krystynę, Danutę, zm. z rodz. Paskudzkich, Helenę i Jana zm. z rodz. Niewęgłowskich – of. Rodzina Paskudzkich |
| 1800 | Dz. bł. z racji 67 r. urodzin i imienin Bogdana, z prośbą o zdrowie duszy i ciała, o Boże błog., opiekę MB w dążeniu do świętości dla Jubilata i całej rodziny – of. Żona, dzieci i wnuki |
| PP 1800 | + Krzysztofa Domańskiego (1 r.ś), Halinę, Franciszka, Stanisławę, Stanisława, Kazimierza, Marię i Tomasza, zm. z rodz. Koźluków |
Środa, 5 listopada 2025
| 630 | + Jana i Janinę Zielińskich |
| 630 | + Czesława Sycha (34 r.ś), rodziców z ob. str. – of. Żona |
| 700 | + Grzegorza Wiśnickiego i jego rodziców Mariannę i Wacława, zm. dziadków |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1800 | NOWENNA do MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY |
| PP 1800 | + Jana Sokołowskiego – of. Rodzina Tupikowskich |
| PP 1800 | + Elżbietę i zm. z rodz. Kurczyńskich, Laskowskich i Wiatrów |
Czwartek, 6 listopada 2025 I CZWARTEK MIESIĄCA
| 630 | + Rodziców Franciszkę, Feliksa, Jana, Tomasza, Sabinę, zm. dziadków Franciszkę, Mikołaja, Mariannę, Wiktora, zm. przodków i dusze w czyśćcu cierpiące |
| 630 | + Jana Musiatowicza (4 r.ś), zm. rodziców i dziadków z ob. str. zm. z rodz. Stolarczyków i Musiatowiczów |
| 700 | + Sławomira Majczynę, rodziców Czesława i Zofię, Dominika – of. Mirosława Majczyna z rodziną |
| PP 700 | + Feliksa i Stanisławę Szabrańskich |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1800 | Dziękczynna za dar Eucharystii i Kapłaństwa, o potrzebne łaski w posłudze dla kapłanów pochodzących i pracujących w naszej parafii, o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. |
| PP 1800 | + Tadeusza Walczynę – of. Rodzina Kopańskich |
| PP 1800 | + Tadeusza Radczuka, jego rodziców Marka, Barbarę – of. Rodzina |
Piątek, 7 listopada 2025 I PIĄTEK MIESIĄCA
| 630 | + Za zmarłych, którzy za życia dążyli do świętości, a szczególnie siostry i braci z FZŚ – of. FZŚ |
| 715 | + Mariana Artyszko (5 r.ś), rodziców z ob. str. Edwarda, Mariannę, Alinę, Sławka i Jerzego |
| 715 | + Jadwigę Nowak – of. Koleżanki |
| PP 715 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1800 | W int. Czcicieli NS PJ |
| PP 1800 | Dziękczynna w intencji małżonków Anny i Marka, o potrzebne łaski, miłość i zgodę w rodzinie oraz Boże błog. i opiekę MB dla ich dzieci Róży, Mateusza, Karoliny, Jakuba, Pauliny i Michała |
| PP 1800 | + Mariolę Czebreszuk - of. Koledzy Ochrony Sądu w Radzyniu Podl. |
Sobota, 8 listopada 2025,
| 630 | Dz. bł. za wszystkie łaski i dobro otrzymane od Pana Boga i MB z prośbą o dalszą opiekę dla Stanisławy z racji 93 r. urodzin. |
| 630 | + Stanisława Mazurka – of. Małgorzata z rodziną |
| 700 | Dz. bł. w r. urodzin Grażyny, o potrzebne łaski i Błogosławieństwo w życiu |
| 700 | + Janinę Walczyna (30 dz.śm) – of. Uczestnicy pogrzebu |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 1600 | + Za zmarłych pracowników KRUS i ZUS |
| 1800 | + Jerzego Niebrzegowskiego (8 r.ś), rodziców z ob., str. |
Niedziela, 9 listopada 2025, XXXII Niedziela Zwykła
| 700 | + Jerzego Pieśko (15r śm), rodziców z ob. str. – of. Żona i dzieci |
| PP 700 | GR. + Mirosława Piotra Kołodzieja – of. Mama |
| 830 | + W intencji zmarłych Legionistów – of. Legion Maryi |
| PP 830 | Dz. bł. w 60 r. urodzin Ewy, o Boże błog, potrzebne łaski dla Jubilatki, szczęście w małżeństwie i łaski dla dzieci i wnuków |
| PP 830 | + Eugeniusza, Czesławę, zm. z rodziny |
| PP 830 | + Stanisława Koczkodaja – of. Anna i Stanisław Wasąg |
| 945 | ZA PARAFIAN |
| PP 945 | + Janinę Walczyna – of. Rodzina Wertejuk i Spozowskich |
| PP 945 | + Mariolę Czebreszuk – of. Rodzina Golczewskich |
| PP 945 | + Mariolę Czebreszuk – of. Rodzina Czebreszuków |
| PP 945 | + Alicję Gurtat – of. Chór Parafialny |
| 1100 | Dz. bł. w 11 r. urodzin Kacpra, oraz z racji imienin Marcina, o Boże błog., opiekę MB, dary Ducha Św. i potrzebne łaski – of. Rodzice |
| PP 1100 | + Helenę Grochoła (4 r.ś), Stanisława, Jana, zm. z rodz. Grochołów i Bednarczyków |
| PP 1100 | + Tadeusza Walczynę – of. Chrześniak Sławomir z rodziną |
| 1215 | Dz. bł. w 18 r. urodzin Kingi, o Boże błog., opiekę MB, dary Ducha Św. i potrzebne łaski – of. Rodzice i rodzeństwo |
| PP 1215 | Dz. bł. w 10 r. ślubu Iwony i Marcina, o Boże błog., opiekę MB, dary Ducha Św. i potrzebne łaski, zdrowie dla Jubilatów, córki Natalii i całej rodziny |
| 1500 | + Leszka Mazurka (r. śm.) |
| PP 1500 | + Mariannę Szulc – of. Sąsiedzi z ul. Parkowej |
| 1700 | + Krzysztofa Świć (5 r.ś) – of. Żona i dzieci |